x	z	VWC	SaltContent	Conc	ECw
cm	cm	-	mg/cm3	mg/cm3	mS/cm
0	0.5	0.297	1.09	3.67	6.87
20	0.5	0.304	1.21	4.04	7.53
40	0.5	0.249	2.77	11.08	19.92
60	0.5	0.066	2.62	38.2	65.62
0	3	0.309	0.86	2.79	5.28
20	3	0.313	0.89	2.87	5.43
40	3	0.304	1.77	5.92	10.88
60	3	0.194	6.71	35.44	61.04
0	10	0.298	0.87	2.9	5.47
20	10	0.303	0.72	2.38	4.52
40	10	0.298	1.65	5.51	10.17
60	10	0.233	6.22	26.8	46.63
0	20	0.305	1.03	3.37	6.33
20	20	0.311	0.8	2.58	4.89
40	20	0.291	2.45	8.43	15.31
60	20	0.255	9.37	36.53	62.85
0	35	0.377	2.25	5.83	10.72
20	35	0.348	1.99	5.86	10.78
40	35	0.327	6.41	20.85	36.62
60	35	0.289	10.4	36.06	62.07
